Mercedes-Benz Sprinter Classic сочетает в себе исключительную надежность, широкие возможности использования и высокую экономичность.
Перечень, технические характеристики и место стоянки автобусов Mercedes Benz Sprinter Classic
| Наименование филиала/место стоянки | Год выпуска | Количество ед. | Количество мест | Описание (кондиционер, мониторы, микрофон, объем багажного отсека) | 
| Филиал "Автомобильный парк №14" ОАО "Миноблавтотранс" 222357, г. Воложин, ул.Транспортная, 21 | 2018 | 2 | 16 | Кондиционер, микрофон, ремни безопасности для пассажиров | 
| Филиал "Автомобильный парк №15" ОАО "Миноблавтотранс" 222720, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 44  (место стоянки - г.Узда) | 2018 | 1 | 16 | Кондиционер, микрофон, ремни безопасности для пассажиров | 
| Филиал "Автомобильный парк №18" ОАО "Миноблавтотранс" 222160, г. Жодино, ул. Труда, 3 | 2018 | 1 | 16 | Кондиционер, микрофон, ремни безопасности для пассажиров | 
| Филиал "Автомобильный парк №19" ОАО "Миноблавтотранс" 222811, г. Марьина Горка, ул.П.Гучка, 7 | 2018 | 1 | 16 | Кондиционер, микрофон, ремни безопасности для пассажиров | 
| Филиал "Автомобильный парк №22" ОАО "Миноблавтотранс" 223311, г. Березино, ул. Хонинова, 2 | 2018 | 2 | 16 | Кондиционер, микрофон, ремни безопасности для пассажиров | 

