О выплате дивидендов по акциям за 2023 год
| О выплате дивидендов по акциям за 2023 год: | |
| Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество "Миноблавтотранс" | 
| Местонахождение акционерного общества | Местонахождение общества: Республика Беларусь, 223141, г. Логойск,  ул. Советская, дом 42 Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6  | 
| Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям | 28.03.2024 | 
| Дивиденды, начисленные на одну акцию по: | 0,002537 рублей | 
| - простым акциям: | 0,002537 рублей | 
| - привилегированным акциям (типам привилегированных акций): | - | 
| Срок выплаты дивидендов по акциям | до 1 июня 2024 года, на государственный пакет акций - не позднее 22 апреля 2024 года | 
| Порядок выплаты дивидендов по акциям |      На государственный пакет акций - в бюджет Минской области. В связи с незначительным размером дивидендов на акции, принадлежащие акционерам - физическим лицам, зарезервировать их сумму на специальном счете Общества для накопления и выплаты в последующих отчетных периодах. По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом либо перечисляются на картсчет (лицевой) счет акционера.  | 
О выплате дивидендов по акциям за 2022 год
| О выплате дивидендов по акциям за 2022 год: | |
| Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество "Миноблавтотранс" | 
| Местонахождение акционерного общества | Местонахождение общества: Республика Беларусь, 223141, г. Логойск, ул. Советская, дом 42 Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6  | 
| Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям | 30.03.2023 | 
| Дивиденды, начисленные на одну акцию по: | 0,000882 руб. | 
| - простым акциям: | 0,000882 руб. | 
| - привилегированным акциям (типам привилегированных акций): | - | 
| Срок выплаты дивидендов по акциям | до 1 июня 2023 года, на государственный пакет акций - до 22 апреля 2023 года | 
| Порядок выплаты дивидендов по акциям | По заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке, на государственный пакет акций - в бюджет Минской области. | 
О выплате дивидендов по акциям за 2021 год
| О выплате дивидендов по акциям за 2021 год: | |
| Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество "Миноблавтотранс" | 
| Местонахождение акционерного общества | Местонахождение общества: Республика Беларусь, 223141, г. Логойск, ул. Советская, дом 42 Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6  | 
| Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям | 30.03.2022 | 
| Дивиденды, начисленные на одну акцию по: | 0,000299 руб. | 
| - простым акциям: | 0,000299 руб. | 
| - привилегированным акциям (типам привилегированных акций): | - | 
| Срок выплаты дивидендов по акциям | до 1 июня 2022 года, на государственный пакет акций - до 22 апреля 2022 года | 
| Порядок выплаты дивидендов по акциям | по заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке, на государственный пакет акций - в бюджет Минской области. | 
О выплате дивидендов по акциям за 2019 год
| О выплате дивидендов по акциям за 2019 год: | |
| Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество "Миноблавтотранс" | 
| Местонахождение акционерного общества | Местонахождение общества: Республика Беларусь, 223141, г. Логойск, ул. Советская, дом 42 Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6  | 
| Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям | 28.03.2019 | 
| Дивиденды, начисленные на одну акцию по: | |
| - простым акциям: | 0,000835 | 
| - привилегированным акциям (типам привилегированных акций): | - | 
| Срок выплаты дивидендов по акциям | до 1 июня 2019 года, на государственный пакет акций - до 22 апреля 2019 года | 
| Порядок выплаты дивидендов по акциям | по заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке, на государственный пакет акций - в бюджет Минской области. | 
О выплате дивидендов по акциям за 2018 год
| О выплате дивидендов по акциям за 2018 год: | |
| Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество "Миноблавтотранс" | 
| Местонахождение акционерного общества | Местонахождение общества: Республика Беларусь, 223141, г. Логойск, ул. Советская, дом 42 Почтовый адрес: Республика Беларусь, 220038, г. Минск, 1-ый Твердый переулок, дом 6  | 
| Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям | 28.03.2019 | 
| Дивиденды, начисленные на одну акцию по: | |
| - простым акциям: | 0,000835 | 
| - привилегированным акциям (типам привилегированных акций): | - | 
| Срок выплаты дивидендов по акциям | до 1 июня 2019 года, на государственный пакет акций - до 22 апреля 2019 года | 
| Порядок выплаты дивидендов по акциям | по заявлению акционера причитающиеся ему дивиденды высылаются почтовым переводом или перечисляются на его счет в банке, на государственный пакет акций - в бюджет Минской области. | 

